20 лет продаем и устанавливаем
сплит-системы
Оставь заявку на получение прайса с товарами , участвующими в акции
Заявка
Заявка
BERLINGTOUN |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия BR-CST1) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
BR-07CST1 | до 21 м | 0,64/0,58 | 25/30/34 | 18 900р. |
BR-09CST1 | до 27 м | 0,82/0,74 | 25/30/34 | 20 900р. |
BR-12CST1 | до 36 м | 1,09/0,99 | 27/32/36 | 29 900р. |
BR-18CST1 | до 54 м | 1,64/1,48 | 28/34/38 | 49 900р. |
BR-24CST1 | до 72 м | 2,19/2,0 | 36/42/48 | 56 900р. |
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
BR-07 | до 21 м | 26 900р. | ||
BR-09 | до 27 м | 28 900р. | ||
BR-12 | до 36 м | 33 900р. | ||
BR-18 | до 54 м | 53 900р. | ||
BR-24 | до 72 м | 66 900р. |
Заявка
CENTEK |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия CT-65F) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
CT-65F07 | до 21 м | 0,82/0,74 | 23/27/30 | 18 600р. |
CT-65F09 | до 27 м | 0,86/0,80 | 23/27/30 | 20 900р. |
CT-65F12 | до 36 м | 1,10/1,00 | 27/32/36 | 25 900р. |
CT-65F18 | до 54 м | 1,49/1,48 | 28/34/38 | 45 300р. |
CT-65F24 | до 72 м | 2,19/2,0 | 30/36/40 | 52 900р. |
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия CT-65RDC) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
CT-65RDC07 | до 21 м | 0,68/0,63 | 18/23/27 | 25 900р. |
CT-65RDC09 | до 27 м | 0,82/0,74 | 18/23/27 | 27 900р. |
CT-65RDC12 | до 36 м | 1,10/1,00 | 23/27/30 | 30 900р. |
CT-65FDC18 | до 54 м | 1,49/1,48 | 28/34/38 | 54 900р. |
CT-65T24 | до 72 м | 1,95/1,82 | 30/36/40 | 64 900р. |
Заявка
Hisense NEO Premium Classic A |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия AS-07HW4S) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
AS-07HW4S | до 21 м | 0,65/0,61 | 23/25/28/30/32 | 35 500р. |
AS-10HW4S | до 27 м | 0,78/0,70 | 23/25/28/30/32 | 38 900р. |
AS-13HW4S | до 36 м | 1,00/0,90 | 27/30/32/33/35 | 49 900р. |
AS-18HW4S | до 54 м | 1,60/1,50 | 33/36/38/40/41 | 79 900р. |
AS-24HW4S | до 72 м | 2,10/2,0 | 33/36/38/40/41 | 99 900р. |
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия AS-UW4R) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
AS-07UW4R | до 21 м | 0,65/0,6 | 23/25/28/30/32 | 0р. |
AS-10UW4R | до 27 м | 0,78/0,70 | 23/25/28/30/32 | 56 900р. |
AS-13UW4R | до 36 м | 1,00/0,90 | 27/30/32/33/35 | 61 900р. |
AS-18UW4R | до 54 м | 1,60/1,50 | 33/36/38/40/41 | 0р. |
AS-24UW4R | до 72 м | 2,10/2,0 | 33/36/38/40/41 | 0р. |
Заявка
Hisense GOAL Classic A |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия AS-07HR4D) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
AS-07HR4D | до 21 м | 0,65/0,61 | 23/25/28/30/32 | 30 900р. |
AS-09HR4D | до 27 м | 0,78/0,70 | 23/25/28/30/32 | 32 900р. |
AS-12HR4D | до 36 м | 1,00/0,90 | 27/30/32/33/35 | 42 900р. |
AS-18HR4D | до 54 м | 1,60/1,50 | 33/36/38/40/41 | 71 900р. |
AS-24HR4D | до 72 м | 2,10/2,0 | 33/36/38/40/41 | 87 900р. |
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (СерияAS-07UR4S) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
AS-07UR4S | до 21 м | 0,65/0,61 | 23/25/28/30/32 | 41 900р. |
AS-09UR4S | до 27 м | 0,83/0,70 | 23/25/28/30/32 | 46 900р. |
AS-13UR4S | до 36 м | 1,00/0,90 | 27/30/32/33/35 | 54 900р. |
AS-18UR4S | до 54 м | 1,60/1,50 | 33/36/38/40/41 | 89 900р. |
AS-24UR4S | до 72 м | 2,10/2,0 | 33/36/38/40/41 | 108 900р. |
Заявка
Royal Clima TRIUMPH |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия RC-TWN) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
RC-TWN22H | до 21 м | 0,67/0,60 | 25/30/35 | 26 900р. |
RC-TWN28H | до 27 м | 0,68/0,65 | 27/32/39 | 28 900р. |
RC-VNR35H | до 36 м | 1,10/1,00 | 27/32/36 | 35 900р. |
RC-TWN55H | до 54 м | 1,60/1,50 | 31/37/42 | 0р. |
RC-TWN70H | до 72 м | 2,10/2,0 | 32/39/46 | 0р. |
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
до 21 м | 0р. | |||
до 27 м | 0р. | |||
до 36 м | 0р. | |||
до 54 м | 0р. | |||
до 72 м | 0р. |
Заявка
SAMSUNG |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия AR-QHQAU) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
AR-07QHQA | до 21 м | 0,67/0,60 | 25/30/35 | 0р. |
AR-09QHQA | до 27 м | 0,87/0,81 | 27/32/39 | 0р. |
AR-12QHQA | до 36 м | 1,17/1,10 | 27/32/36 | 44 900р. |
AR-18QHQA | до 54 м | 1,60/1,50 | 31/37/42 | 0р. |
AR-24QHQA | до 72 м | 2,10/2,0 | 32/39/46 | 0р. |
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия AR- TSHYAW) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
AR-07TSH | до 21 м | 0р. | ||
AR-09TSH | до 27 м | 0р. | ||
AR-12TSH | до 36 м | 1,17/1,10 | 27/32/36 | 0р. |
AR-18TSH | до 54 м | 0р. | ||
AR-24TSH | до 72 м | 0р. |
Заявка
ELECTROLUX Fusion Ultra |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия EACS-HF) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
EACS-07HF | до 21 м | 0,70/0,65 | 25/28/30/32/35 | 29 900р. |
EACS-09HF | до 27 м | 0,78/0,72 | 25/28/30/32/35 | 39 900р. |
EACS-12HF | до 36 м | 1,00/0,94 | 27/30/32/33/37 | 49 900р. |
EACS-18HF | до 54 м | 1,70/1,64 | 35/36/38/40/43 | 84 900р. |
EACS-24HF | до 72 м | 2,09/1,80 | 36/38/40/43/46 | 104 900р. |
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия EACS/I-HF) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
EACS/I-07HF | до 21 м | 0,70/0,65 | 25/28/30/32/35 | 53 900р. |
EACS/I-09HF | до 27 м | 0,78/0,72 | 25/28/30/32/35 | 57 900р. |
EACS/I-12HF | до 36 м | 1,00/0,94 | 27/30/32/33/37 | 64 900р. |
EACS/I-18HF | до 54 м | 1,70/1,6 | 35/36/38/40/43 | 00 000р. |
EACS/I-24HF | до 72 м | 2,09/1,8 | 36/38/40/43/46 | 00 000р. |
Заявка
ZANUSSI Perfecto |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия ZACS-HPF) | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
ZACS-07HPF | до 21 м | 0,70/0,65 | 24/28/32 | 28 700р. |
ZACS-09HPF | до 27 м | 0,78/0,72 | 24/28/32 | 0р. |
ZACS-12HPF | до 36 м | 1,00/0,94 | 25/30/35 | 0р. |
ZACS-18HPF | до 54 м | 1,70/1,70 | 30/36/41 | 0р. |
ZACS-24HPF | до 72 м | 2,09/1,95 | 32/39/46 | 0р. |
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
до 21 м | 00 000р. | |||
до 27 м | 00 000р. | |||
до 36 м | 00 000р. | |||
до 54 м | 00 000р. | |||
до 72 м | 00 000р. |
Заявка
ZANUSSI BAROCCO |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия ZACS-HB/N1) | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
ZACS-07HB | до 21 м | 0,65/0,60 | 23/28/32 | 0р. |
ZACS-09HB | до 27 м | 0,82/0,77 | 23/28/32 | 32 400р. |
ZACS-12HB | до 36 м | 1,95/1,13 | 23/30/35 | 37 700р. |
ZACS-18HB | до 54 м | 1,64/1,50 | 25/36/41 | 0р. |
ZACS-24HB | до 72 м | 2,19/1,98 | 30/39/46 | 0р. |
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
до 21 м | 0р. | |||
до 27 м | 0р. | |||
до 36 м | 0р. | |||
до 54 м | 0р. | |||
до 72 м | 0р. |
Заявка
GREEN |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия GRI-HH2) | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
GRI-07HH2 | до 21 м | 0,70/0,65 | 24/28/32 | 32 900р. |
GRI-09HH2 | до 27 м | 0,78/0,72 | 24/28/32 | 35 900р. |
GRI-12HH2 | до 36 м | 1,00/0,94 | 25/30/35 | 46 900р. |
GRI-18HH2 | до 54 м | 1,70/1,65 | 30/36/41 | 74 900р. |
GRI-24HH2 | до 72 м | 2,09/1,95 | 32/39/46 | 94 900р. |
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия GRI-IG2 ) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
GRI-07IG2 | до 21 м | 0,70/0,65 | 24/28/32 | 45 900р. |
GRI-09IG2 | до 27 м | 0,78/0,72 | 24/28/32 | 0р. |
GRI-12IG2 | до 36 м | 1,00/0,94 | 25/30/35 | 58 900р. |
GRI-18IG2 | до 54 м | 1,70/0,94 | 30/36/41 | 0р. |
GRI-24IG2 | до 72 м | 2,09/1,95 | 32/39/46 | 0р. |
Заявка
AERONIK |
ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ |
КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия ASI-HS5) | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
ASI-07HS5 | до 21 м | 0,70/0,65 | 24/28/32 | 33 900р. |
ASI-09HS5 | до 27 м | 0,78/0,72 | 24/28/32 | 28 900р. |
ASI-12HS5 | до 36 м | 1,00/0,94 | 25/30/35 | 37 900р. |
ASI-18HS5 | до 54 м | 1,70/1,65 | 30/36/41 | 75 900р. |
ASI-24HS5 | до 72 м | 2,09/1,95 | 32/39/46 | 97 900р. |
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ (Серия ASI-IL) | ||||
Модель | Площадь | Потреб.(квт) | Шум | Цена |
ASI-07IL | до 21 м | 0,70/0,65 | 24/28/32 | 46 900р. |
ASI-09IL | до 27 м | 0,78/0,72 | 24/28/32 | 49 900р. |
ASI-12IL | до 36 м | 1,00/0,94 | 25/30/35 | 59 900р. |
ASI-18IL | до 54 м | 1,70/1,65 | 30/36/41 | 0р. |
ASI-24IU | до 72 м | 2,09/1,95 | 32/39/46 | 99 000р. |
Заявка
Оставьте ваш номер телефона
и мы перезвоним вам через 20 минут
Заявка
Оставь заявку на получение прайса с товарами , участвующими в акции
Заявка
Качественный результат за короткий срок
Подбор техники и расчёт стоимости монтажа бесплатно
Доставка по Краснодарскому краю бесплатно
Гарантия на технику от 3 до 5 лет
Оплата по факту выполненных работ любым способом
Заявка
Качественный результат
за короткий срок
Доставка по |
Краснодарскому краю |
бесплатно |
Подбор техники и |
расчёт стоимости монтажа |
бесплатно |
Гарантия на технику |
от 3 до 5 лет |
Оплата по факту |
выполненных работ |
любым способом |
Заявка
Заявка
Самые низкие цены
на популярные бренды
Модель | Площадь | Цена |
BR-07CST1 | до 21 м | 18 900р. |
BR-09CST1 | до 27 м | 20 900р. |
BR-12CST1 | до 36 м | 29 900р. |
BR-18CST1 | до 54 м | 53 900р. |
BR-24CST1 | до 72 м | 56 900р. |
Заявка
Модель | Площадь | Цена |
CT-65F07 | до 21 м | 22 900р. |
CT-65F09 | до 27 м | 25 900р. |
CT-65F12 | до 36 м | 34 900р. |
CT-65F18 | до 54 м | 54 900р. |
CT-65F24 | до 72 м | 68 900р. |
Заявка
Модель | Площадь | Цена |
RS-07MST1 | до 21 м | 0р. |
RS-09MST1 | до 27 м | 0р. |
RS-12MST1 | до 36 м | 0р. |
RS-18MST1 | до 54 м | 53 900р. |
RS-24MST1 | до 72 м | 69 900р. |
Заявка
Модель | Площадь | Цена |
AS-07HR4D | до 21 м | 30 900р. |
AS-09HR4D | до 27 м | 32 900р. |
AS-12HR4D | до 36 м | 42 900р. |
AS-18HR4D | до 54 м | 71 900р. |
AS-24HR4D | до 72 м | 87 900р. |
Заявка
Модель | Площадь | Цена |
AS-07HW4S | до 21 м | 35 900р. |
AS-10HW4S | до 27 м | 38 900р. |
AS-13HW4S | до 36 м | 49 900р. |
AS-18HW4S | до 54 м | 79 900р. |
AS-24HW4S | до 72 м | 98 900р. |
Заявка
Модель | Площадь | Цена |
RC-TWN22H | до 21 м | 26 900р. |
RC-TWN28H | до 27 м | 28 900р. |
RC-VNR35H | до 36 м | 35 900р. |
RC-TWN55H | до 54 м | 0р. |
RC-TWN70H | до 72 м | 0р. |
Заявка
Модель | Площадь | Цена |
AR-07QHQA | до 21 м | 0р. |
AR-09QHQA | до 27 м | 0р. |
AR-12QHQA | до 36 м | 44 900р. |
AR-18QHQA | до 54 м | 0р. |
AR-24QHQA | до 72 м | 0р. |
Заявка
Модель | Площадь | Цена |
EACS-07HF | до 21 м | 29 900р. |
EACS-09HF | до 27 м | 39 900р. |
EACS-12HF | до 36 м | 49 900р. |
EACS-18HF | до 54 м | 84 900р. |
EACS-24HF | до 72 м | 99 900р. |
Заявка
Модель | Площадь | Цена |
ZACS-07HPF | до 21 м | 28 700р. |
ZACS-09HPF | до 27 м | 32 400р. |
ZACS-12HPF | до 36 м | 37 700р. |
ZACS-18HPF | до 54 м | 0р. |
ZACS-24HPF | до 72 м | 0р. |
Заявка
Модель | Площадь | Цена |
GRI-07HH2 | до 21 м | 32 900р. |
GRI-09HH2 | до 27 м | 35 900р. |
GRI-12HH2 | до 36 м | 46 900р. |
GRI-18HH2 | до 54 м | 74 900р. |
GRI-24HH2 | до 72 м | 94 900р. |
Заявка
Работаем с физическими и юридическими лицами
🔴Подбор кондиционера на любую площадь
🔴Более 300 моделей (классические и инверторные сплит-системы)
🔴Рассрочка по картам Свобода и Халва
🔴Выгодные условия сотрудничества
🔴Монтаж любой сложности
🔴Любые способы оплаты
Работаем с физическими
и юридическими лицами
🔴 Более 300 моделей
🔴 Рассрочка
🔴 Выгодные условия
сотрудничества
🔴 Любые способы
оплаты
🔴 Монтаж любой
сложности
🔴07 модель от 5 500р
🔴09 модель от 5 500р |
🔴12 модель от 6 500р |
🔴18 модель от 7 500р |
🔴24 модель от 8 500р |
Заявка
Установка внутреннего блока
Установка наружного блока
Предварительные работы
Установка внутреннего блока
Установка наружнего блока
Предварительные работы
🔴07 модель от 5 500р 🔴09 модель от 5 500р 🔴12 модель от 6 500р 🔴18 модель от 7 500р 🔴24 модель от 8 500р
Заявка
ЕВГЕНИЯ ЗЛОБИНА/ВЛАДЕЛИЦА САЛОНА КРАСОТЫ
Я обратилась в компанию "Климат Юга" с просьбой помочь подобрать и установить кондиционер не испортив дизайн нашего салона. И как же я была удивлена ,когда мне предложили кондиционер в виде картины ,который еще и подает воздух с трех сторон. Он отлично вписался в наш интерьер . Сотрудники и клиенты очень довольны.
АНАСТАСИЯ БЕЛОУСОВА / ИНЖЕНЕР
В квартире нет отопления ,нам подобрали и установили сплит-систему, которая работает на обогрев даже при морозах . Мастера из компании "Климат Юга" быстро и качественно установили сплит-систему на шестом этаже. Теперь у нас тепло.
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПЛИТ-СИСТЕМ
ИНН 230105696125
г.Анапа, ул. Промышленная 4
grand-servis.5@mail.ru
Пн-ВС 9.00-18.00
СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
АЛЕКСАНДР
МИХАИЛ
Политика конфиденциальности
Политика Конфиденциальности
ИП «Кармишина Наталья Сергеевна» (далее «адрес сайта» или Администрация) обязуется сохранять Вашу конфиденциальность в сети Интернет. Настоящая Политика Конфиденциальности, рассказывает о том, как собираются, обрабатываются и хранятся Ваши личные данные. Администрация уделяет большое внимание защите личной информации пользователей. Пользуюсь сайтом https://klimat-uga.ru/ пользователь тем самым дает согласие на применение правил сбора и использования данных, изложенных в настоящем документе.
Если Вы не согласны с условиями нашей политики конфиденциальности, не используйте сайт https://klimat-uga.ru/ !
Собираемая информация
Администрация сайта может собирать следующую информацию о пользователях сайта:
- Адрес электронной почты
- Номер телефона
- Имя пользователя
Использование информации
Ниже описаны некоторые способы использования личной информации пользователя:
- для внутреннего отчета
- для предоставления информации и услуг, которые запрашивает пользователь
- для ответа на запросы пользователя
- для мониторинга работы сайта
- для отправки различной электронной корреспонденции
- для формирования статистических данных
Раскрытие информации
Администрация не продает личные данные пользователя и не передает их третьим лицам без согласия на то пользователя.
Далее, описаны некоторые случаи передачи личной информации пользователя:
- для беспрепятственного предоставления услуг третьими лицами с разрешения пользователя
- в случаях, если это требуется органам спецслужб или если это требует законодательство
Прочая информация
Дети любых возрастов могут беспрепятственно пользоваться данным сайтом.
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст
Уже уходите?
Получите скидку на актуальный прайс 10%
Заявка